

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Descomposición térmica directa de una muestra y medición posterior de la absorción de la radiación de resonancia de 254 nm por átomos de mercurio utilizando la corrección de Zeeman para la absorción de fondo.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
| Límite de detección | 0,5–3 μg / kg |
| Volumen de cucharas | 1,2 / 2,5 ml |
| Límite superior del rango de medición de concentración para una muestra de 20 mg | 2000 mg / kg |
| Tiempo de análisis | 1 a 5 min |
| Fuente de alimentación | 110–242 VCA, 50/60 Hz |
| UNIDAD DE MEDIDA | |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 175x110x235 milímetro |
| Peso | 4,0 kilogramos |
| UNIDAD DE MUESTREO | |
| Dimensiones de la fuente de alimentación (LxAnxAl) | 380x260x130 milímetro |
| Peso de la unidad de fuente de alimentación | 10 kilogramos |
| Dimensiones de la unidad de cámara térmica y la unidad óptica (LxAnxAl) | 350x350x120 milímetro |
| Peso de la unidad de cámara térmica y la unidad óptica | 7,5 kilogramos |
En proceso…